با 50 میلیون تومان در این منطقه تهران میتوانی خانه رهن و اجاره کنی+ جدول قیمت ها در این منطقه تهران
شهری صنعتی و پرجمعیت در جنوب شرقی تهران هست ، که با فاصله ۳۰ کیلومتر از مرکز پایتخت، به عنوان یکی از شهرستانهای مهم استان تهران شناخته میشود
اجاره مسکن در تهران :با توجه به افزایش قیمت اجاره مسکن در تهران، شهر قرچک به عنوان یک گزینه مقرون به صرفه برای اجارهنشینها در نظر گرفته میشود. این منطقه با ارائه آپارتمانهایی با قیمتهای مناسبتر در مقایسه با تهران، برای کسانی که به دنبال خانهای با شرایط مطلوب و هزینه کمتر هستند، جذابیت دارد.
جدول قیمت اجاره مسکن در قرچک (دی ماه ۱۴۰۳)
شهر متراژ مشخصات ودیعه (تومان) اجاره (تومان)
در میان اخبار
- فوری | خبری جدید درباره کالابرگ | نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک تغییر می کند ؟
- برای رضا صادقی دعا کنید | رضا صادقی راهی بیمارستان شد + فیلم
- قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت طلا و سکه سقوط کرد
- فوری | طرح کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد یافت + فیلم
- قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت خودرو ریزش کرد
قرچک | ۱۳۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ - ۲ خوابه | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
قرچک | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۹ - ۱ خوابه | ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
قرچک | ۶۳ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ - ۱ خوابه | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
قرچک | ۷۸ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۱ خوابه | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
قرچک | ۵۲ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۱ خوابه | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
قرچک | ۶۲ متر | سال ساخت ۱۳۹۹ - ۲ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قرچک | ۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قرچک | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ - ۱ خوابه | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قرچک | ۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۱ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
این قیمتها نشاندهنده نرخهای مختلف برای اجاره خانه در مناطق مختلف قرچک است که برای کسانی که به دنبال خانهای مناسب در اطراف تهران هستند، گزینههایی با شرایط مختلف و بودجههای متفاوت ارائه میدهد.
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/277mr6