قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز 22 مهر | قیمت انواع گوشی امروز چقدر شد؟
انواع قیمت گوشی را امروز برای شما آورده ایم. قیمت گوشی سامسونگ امروز چقدر شد؟ قیمت گوشی آیفون امروز چقدر شد؟
انواع قیمت گوشی را امروز برای شما آورده ایم. قیمت گوشی سامسونگ امروز چقدر شد؟ قیمت گوشی آیفون امروز چقدر شد؟ قیمت گوشی شیائومی امروز چقدر شد. در ادامه با ما همراه باشید.
قیمت امروز انواع گوشی سامسونگ و شیامومی در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید
در میان اخبار
- قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد / آجیل امسال از سفره شب یلدا مردم حذف شد؟
- سرعت اینترنت و قطعی برق مردم را حسابی عصبانی کرد / اعتراض و شکایت شدید مردم از قطعی برق
- رجزخوانی تروریست های تحریرالشام برای ایرانی ها / خسرو پرویز از نام بنی امیه وحشت دارد...
- فوری، کرج هم امشب به حالت آماده باش درآمد / مردم آماده باشند
- فوری، تعطیلی مدارس تهران شنبه 24 آذر / علت تعطیلی مدارس چیست؟
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۳C (۲۵۶ گیگابایت) | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۲ (۲۵۶ گیگابایت) | هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو X۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو C۶۵ (۲۵۶ گیگابایت) | هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون تومان |
پوکو C۴۰ (۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
شیائومی ۱۳T (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) |
۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
شیائومی ۱۴ اولترا (۵۱۲ ترابایت) | ۷۱ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرو CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون تومان |
آیفون ۱۱ (۶۴ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۲ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH | ۱۱۸ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH | ۱۲۹ میلیون تومان |
آیفون SE مدل ۲۰۲۲ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | - |
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/2alzl4