قیمت تارا اتومات و دنده ای امروز 10 آذر 1403 | تارا امروز در بازار چقدر معامله می شود؟
قیمت تارا اتومات و دنده ای امروز 10 آذر 1403 را در ادامه مطلب بخوانید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد. تارا اتوماتیک ارتقا یافته ۱ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان قیمت خورد. تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو ۹۸۰ میلیون تومان شد. تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ ۹۰۵ میلیون تومان شد. تارا دنده ای مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۱۰ میلیون تومان قیمت خورد. تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته نیز ۸۷۵ میلیون تومان شد. قیمت تارا اتوماتیک صفر در کارخانه ۷۶۲ میلیون تومان است. قیمت کارخانه تارا دنده ای نیز ۶۳۵ میلیون تومان بوده است.
در میان اخبار
- فوری | خبری جدید درباره کالابرگ | نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک تغییر می کند ؟
- برای رضا صادقی دعا کنید | رضا صادقی راهی بیمارستان شد + فیلم
- قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت طلا و سکه سقوط کرد
- فوری | طرح کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد یافت + فیلم
- قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت خودرو ریزش کرد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
V۴ LX | ۱۴۰۳ | صفر (کارخانه) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
V۴ LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V۴ LX | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر(کارخانه) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/36bl87