قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز یکشنبه 22 مهر | قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال چقدر شد؟
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
در میان اخبار
- فوری | خبری جدید درباره کالابرگ | نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک تغییر می کند ؟
- برای رضا صادقی دعا کنید | رضا صادقی راهی بیمارستان شد + فیلم
- قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت طلا و سکه سقوط کرد
- فوری | طرح کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد یافت + فیلم
- قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت خودرو ریزش کرد
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,976,556,846.00 | 3,930,569,245 | 62,844 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 156,078,626.00 | 153,811,344 | 2,463 |
تتر – Tether تتر USDT | 63,087.00 | 62,733 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 9,271,148.00 | 9,081,831 | 146 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 36,438,631.00 | 35,909,387 | 575 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 34,041.00 | 33,546 | 1 |
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/3gzbx4