قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۳در بازار
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
قیمت سکه و دلار: ، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 17 مهر - 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
628,900 |
یورو | 693,300 |
درهم امارات | 172,480 |
پوند انگلیس | 828,800 |
لیر ترکیه | 18,500 |
فرانک سوئیس | 740,400 |
یوان چین | 90,300 |
ین ژاپن | 427,640 |
وون کره جنوبی | 470 |
دلار کانادا | 471,500 |
دلار استرالیا | 428,300 |
دلار نیوزیلند | 387,800 |
دلار سنگاپور | 485,900 |
روپیه هند | 7,540 |
روپیه پاکستان | 2,285 |
دینار عراق | 484 |
لیر سوریه | 252 |
افغانی | 9,390 |
کرون دانمارک | 93,200 |
کرون سوئد | 61,100 |
کرون نروژ | 59,600 |
ریال عربستان | 168,860 |
ریال قطر | 174,100 |
ریال عمان | 1,651,800 |
دینار کویت | 2,070,100 |
دینار بحرین | 1,692,400 |
رینگیت مالزی | 148,000 |
بات تایلند | 18,940 |
دلار هنگ کنگ | 81,600 |
روبل روسیه | 6,590 |
منات آذربایجان | 372,600 |
درام ارمنستان | 1,640 |
لاری گرجستان | 232,800 |
سوم قرقیزستان | 7,480 |
سامانی تاجیکستان | 60,200 |
منات ترکمنستان | 188,500 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
در میان اخبار
- افزایش دوباره قیمت گوشت قرمز/ گوشت کیلویی چند/قیمت گوشت قرمز امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۳ + جدول قیمت
- سکه و طلا ترمز برید /قیمت سکه و طلا امروز 25 آذر 1403
- فوری :پول سوریه ارزشمند شد /با سقوط بشار اسدپول سوریه افزایش 45 درصدی پیدا کرد
- 11 مدل از چیدومان و دیزاین هندوانه شب یلدا/ هندوانه شب یلدا رو اینجوری دیزاین کن تاهمه از سلیقت کیف کنن
- چطوری مبل پارچه ای را تمیز کنیم؟با این روش مبل پارچه ای خود را تمیز کنید
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 17 مهر - 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 41,055,000 |
طلای ۲۴ عیار | 54,739,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 40,507,000 |
طلای دست دوم | 40,507,470 |
آبشده کمتر از کیلو | 177,930,000 |
مثقال طلا | 177,920,000 |
انس طلا | 2,645.90 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 491,950,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 436,600,000 |
نیم سکه تک فروشی | 270,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 178,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 82,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 435,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 212,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 112,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 95,710,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 40,960,000 |
حباب نیم سکه | 72,180,000 |
حباب ربع سکه | 79,810,000 |
حباب سکه گرمی | 33,440,000 |
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/3k7rd2