قیمت محصولات ایران خودرو سه شنبه 17 مهر | جدول قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
ایران خودرو قیمت محصولات خودرو خود را در امروز سه شنبه 17 مهر اعلام کرد. با ما در ادامه مطلب همراه باشید قیمت ها را برای شما در جدول آماده کرده ایم.
ایران خودرو قیمت محصولات خودرو خود را در امروز سه شنبه 17 مهر اعلام کرد. ایران خودرو به صورت روزانه محصولات خود را اعلام می کند.قیمت خودروهای ایران خودرو را در ادامه مطلب برای شما آورده ایم. قیمت محصولات ایران خودرو را در ادامه مطلب بخوانید.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
در میان اخبار
- قتل وحشیانه زن ۳۰ ساله بیچاره به دست صاحبکاربی رحمش
- چهره دختر محسن یگانه کپی قبل عمل پدرش شده /جشن تولد دختر محسن یگانه روی صحنه کنسرت پدرش
- ساعت و زمان پخش سریال مهیار عیار | خلاصه داستان + بازیگران و ساعت تکرار پخش سریال مهیار عیار
- فال ابجد واقعی شنبه 3 آذر 1403 / به زودی شاهد تحولات مثبت در زندگیتان خواهید بود...
- تعطیلی مدارس روز شنبه ۳ آذر ماه 1403 / علت تعطیلی مدارس روز شنبه 3 آذر چیست؟
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 440,500,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 613,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 727,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 749,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 812,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 920,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,008,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 690,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 733,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 902,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 635,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 715,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 780,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 885,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 993,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 646,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 802,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 893,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 978,500,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,412,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,640,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,668,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,900,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,850,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,490,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,690,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,230,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/3zvgz2