قیمت خودرو امروز 2 فروردین 1404 | بازار خودرو سایپا بهم ریخت
برطبق بررسی ها و گزارش ها امروز شنبه 2 فروردین 1404 خودروهای ساپیا با افزایش همراه است.
قیمت خودرو تحت تأثیر عوامل متعددی مانند نوسانات بازار، هزینههای تولید، تقاضا و عرضه، و شرایط اقتصادی کشور قرار دارد. همچنین، تغییرات نرخ ارز و سیاستهای دولتی نیز میتواند بر قیمت خودروها تأثیرگذار باشد و باعث افزایش یا کاهش قیمتها شود.
افزایش قیمتها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد؛ کوییک نیز از این روند دور نمانده و با رشد ۱۳۰ میلیونی در سال جدید، توجهها را به خود جلب کرده است. آخرین قیمتهای مدلهای مختلف این خودرو در بازار، نشاندهنده نوسانات قابلتوجه در معاملات است.
در میان اخبار
- فوری | خبری جدید درباره کالابرگ | نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک تغییر می کند ؟
- برای رضا صادقی دعا کنید | رضا صادقی راهی بیمارستان شد + فیلم
- قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت طلا و سکه سقوط کرد
- فوری | طرح کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد یافت + فیلم
- قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 فروردین ماه 1404 | قیمت خودرو ریزش کرد
بر اساس اطلاعات منتشر شده در آگهیهای فروش خودرو از سایتهای معتبر، قیمت کوییک صفر و کارکرده در اسفند ۱۴۰۳ به صورت زیر است:
جدول قیمتها
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک GX L | ۱۴۰۳ | سفید/بدون رنگ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L | ۱۴۰۳ | سفید/بدون رنگ | صفر | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR L | ۱۴۰۴ | سفید/بدون رنگ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۰ | سفید/بدون رنگ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۱ | سفید/بدون رنگ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سفید/یک لکه رنگ | ۱۶,۶۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۱ | سفید/بدون رنگ | ۵۷,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/4p6q5l