قیمت جدید برنج، روغن، ماکارونی، گوشت امروز 3 آبان | جدول قیمت کالاهای اساسی امروز 3 آبان
قیمت جدید برنج، روغن، گوشت و مرغ امروز 3 آبان را در ادامه مطلب بخوانید.
قیمت کالاهای اساسی | رصد بازار کالاهای اساسی از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد. همچنین در بازار گوشت، نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ به مرز یکصد هزار تومان نزدیک شده است. در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید. همچنین تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
در میان اخبار
- برای خرید لاستیک دولتی اینجا کلیک کنید | روش ثبتنام لاستیک دولتی 1403
- زمان واریز یارانه آبان ماه اعلام شد | مبلغ واریز یارانه آبان ماه چقدر است؟
- فوری :مسعود پزشکیان بدشانسترین رئیسجمهور تاریخ ایران شناخته شد +عکس
- اسنپ کابران فعالش را سوپرایز کرد / اضافه شدن قابلیت فوق العاده ویژ به کابران فعال اسنپ
- کارمند ارشد شهرداری همسرش را ناجوانمردانه به قتل رساند/ علت قتل
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۶۹۵ | ۴۹۰-۶۹۵ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۴۰ | ۶۲۰-۸۷۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۹ | ۹۴.۸۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۹۲ | ۷۹ |
ران مرغ با کمر | ۷۹ | ۶۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۸۹-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۰ | ۲۳.۵۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | ۴۳.۵۰۰ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۳۱ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۴ درصد، مرغ ۹ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۷ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد، قند ۱۰ و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
کپی لینک کوتاه خبر: https://faalchi.com/d/39mdw4